Wertstoffannahme
Kontaktdaten & Öffnungszeiten
Adresse: | Thürhamer Str. 21a 83043 Bad Aibling |
Telefon: | (08061) 92283 |
Montag: | geschlossen |
Dienstag und Mittwoch: | 08:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
Donnerstag und Freitag: | 09:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr |
Samstag: | 08:00 - 13:00 Uhr |
Seit 01. Januar 2022:
An den Wertstoffhöfen des Landkreises Rosenheim können nunmehr alle Verkaufsverpackungen, die nicht aus Papier, Pappe oder Glas bestehen, gemeinsam im Gemisch abgegeben werden. Der Trennaufwand reduziert sich dadurch erheblich. Details dazu finden Sie im Merkblatt des Landkreises Rosenheim.
Wertstoff-Annahme nur in haushaltsüblichen Mengen bis max. 2 m³
Art | Hinweis | Preis | ||
Altkleider | siehe auch "Wertstoffinseln" weiter unten | kostenlos | ||
Altmedikamente | kostenlos | |||
Altöl | in haushaltsüblichen Mengen | kostenlos | ||
Autobatterien | Werden nicht angenommen. Aufgrund der Rücknashmepflicht des Handels können die Batterien an den Verkaufsstellen kostenfrei abgegeben werden. | entf. | ||
Autoreifen | Nur ohne Felgen bis max. 85 cm im Durchmesser, haushaltsübliche Menge | kostenlos | ||
Batterien | Nur Haushaltsbatterien (Knopfzellen, Mikro, Mignon, Mono, 9V-Block...) | kostenlos | ||
Bauschutt und Erdaushub | Sortenreiner Bauschutt in kleinen Mengen bis zu 20 Eimer a 20 Liter, WCs, Waschbecken | 3.- € pro Eimer/WC/Waschbecken | ||
Unbelasteter Erdaushub und Beton können in Bergham abgegeben werden, Marinus & Bernhard Schmid Kies-GmbH, Tel. 08062 6797 | ||||
Gemischter Bauschutt, bitte den Landkreis Containerdienst kontaktieren, Tel.08031 392-4355 | ||||
Becher und Obstschalen | Aus PS oder PP, gesäubert z. B. Joghurt-, Sahne-, Quarkbecher | kostenlos | ||
Bioabfall | Es werden kleine Eimer mit Mülltüten dafür ausgegeben, die dann zum Entleeren in den Wertstoffhof gebracht werden können. | kostenlos | ||
Chemmikalien und Sondermüll | Dafür steht 3x jährlich das Umweltmobil zur Verfügung. Die Termine werden in der Tagespresse bekanntgegeben. | kostenlos | ||
E-Bike Akkus | Werden nicht angenommen. Aufgrund der Rücknashmepflicht des Handels können die Batterien an den Verkaufsstellen kostenfrei abgegeben werden. | entf. | ||
Eisen | in haushaltsüblichen Mengen | kostenlos | ||
Energiesparlampen | in haushaltsüblichen Mengen | kostenlos | ||
Farben und Lacke | in haushaltsüblichen Mengen | kostenlos | ||
Feuerlöscher | leer | 2 € / kg | ||
Folien | aus PE/PP, greößer als DIN A4, sauber und trocken, ohne Aufkleber und Packbänder | kostenlos | ||
Gartenabfälle | kleinere Mengen: Grünabfalldeponie Münchner Str. 49, Tel. (08061) 8597, Öffnungszeiten siehe Grünabfalldeponie | kostenlos | ||
größere Mengen: Kompostieranlage Noderwiechs, zur Kieslände 8, 83052 Bruckmühl, Tel. 08062 79497, weitere Details Kompostieranlagen im Landkreis | ||||
Haushaltsgeräte | in haushaltsüblichen Mengen | kostenlos | ||
Holz unbehandelt | bis 2 m³ | kostenlos | ||
Kunststoffflaschen | Einwegflaschen (leer, ohne Verschluss), Kunststoff-, Plastikflaschen | kostenlos | ||
Leuchtstoffröhren | bis max. 15 Stück | kostenlos | ||
Mischkunststoffe | sauber und trocken | kostenlos | ||
Obst- und Gemüseverpackung | aus geschäumten Kunststoffen | kostenlos | ||
Sperrmüll | Matratzen, Teppiche, Möbel... | 7,50 € pro angefangenem 1/4 m³ | ||
Styropor | saubere weiße Formteile und farbige Chips | kostenlos | ||
Tinte, Toner | in haushaltsüblichen Mengen | kostenlos | ||
Tetra-Pak, Verbundkarton | kostenlos | |||
Weißblech und Aluminium | Konservendosen, Getränkedosen, Spraydosen | kostenlos | ||
Windeln von Kleinkindern | Windelmüllsäcke im Austauschverfahren | kostenlos für Aiblinger Bürger |
Wertstoffinseln
Containerstellplätze im Stadtgebiet:
Nr. | Straße | Papier | Glas | Altkleider | ||
1 | Gerhard-Hauptmann-Str. | 4 x | ||||
2 | Sonnenstr. (Schule) | 6 x | x | |||
3 | Mietraching Am Südfeld | 5 x | x | x | ||
4 | Glonnanger | 6 x | x | |||
5 | Rosenheimer Str. Parkplatz P4A | x | x | seit Dezember 2013 aufgelöst | ||
6 | Martin-Drickl-Str. | 4 x | x | |||
7 | Karl-Wagner-Str. | 2 x | ||||
8 | Jahnstr. | 3 x | ||||
9 | Asam Parkplatz | 4 x | x | |||
10 | Vogelweidstr. | 2 x | ||||
11 | Ellmosen | 2 x | x | |||
12 | Friedhof Parkplatz | 11 x | x | x | ||
13 | Hofberg Kindergarten | 1 x | x | |||
14 | Volksfestparkplatz | 6 x | x | |||
15 | Heubergstr. Parkplatz E-Werk | 6 x | x | x | ||
16 | Ganghoferstr. 9-11 | 2 x | x | x | ||
17 | Berbling Oberwirt | 2 x | x | |||
19 | Madau (unterhalb) Umgehungsstr. | 3 x | x | x | ||
20 | Am Windschlag | 1 x | x | x | ||
21 | Ulmenstr.bei Medl | 5 x | x | x | ||
22 | Mitterfeldstr. | 2 x | ||||
23 | Kolpingstr. | 1 x | ||||
24 | Thalacker | 1 x | ||||
25 | Schönbergerstr. Parkplatz | 2 x | ||||
26 | Prof.-Kurt-Huber-Str. | 2 x |