Elternbeitrag
Kindergarten- bzw. Kinderhortjahr 2022/2023 | ||
Durchschnittliche tägliche Buchungszeit | Kindergartengebühr / Kinderhortgebühr | ermäßigte Gebühr ab dem zweiten Kind |
Mehr als 1 bis 2 Stunden | 100,00 € | 85,00 € |
Mehr als 2 bis 3 Stunden | 115,00 € | 100,00 € |
Mehr als 3 bis 4 Stunden | 130,00 € | 115,00 € |
Mehr als 4 bis 5 Stunden | 145,00 € | 130,00 € |
Mehr als 5 bis 6 Stunden | 160,00 € | 145,00 € |
Mehr als 6 bis 7 Stunden | 175,00 € | 160,00 € |
Mehr als 7 bis 8 Stunden | 190,00 € | 175,00 € |
Mehr als 8 bis 9 Stunden | 205,00 € | 190,00 € |
Mehr als 9 Stunden | 220,00 € | 205,00 € |
Hinzu kommt jeweils das Spielgeld in Höhe von 8,00 € monatlich.
Die Beiträge werden in zwölf Monatsbeiträgen erhoben und sind auch während vorübergehender Abwesenheit zu entrichten.