Elternbeitrag
Durchschnittliche tägliche Buchungszeit | Kindergartengebühr | ermäßigte Gebühr ab dem zweiten Kind |
---|---|---|
Mehr als 1 bis 2 Stunden | 85,00 € | 80,00 € |
Mehr als 2 bis 3 Stunden | 100,00 € | 90,00 € |
Mehr als 3 bis 4 Stunden | 115,00 € | 100,00 € |
Mehr als 4 bis 5 Stunden | 130,00 € | 110,00 € |
Mehr als 5 bis 6 Stunden | 145,00 € | 120,00 € |
Mehr als 6 bis 7 Stunden | 160,00 € | 130,00 € |
Mehr als 7 bis 8 Stunden | 175,00 € | 140,00 € |
Mehr als 8 bis 9 Stunden | 190,00 € | 150,00 € |
Mehr als 9 Stunden | 205,00 € | 160,00 € |
Hinzu kommt jeweils das Spielgeld in Höhe von 8,00 € monatlich.
Die Beiträge werden in zwölf Monatsbeiträgen erhoben und sind auch während vorübergehender Abwesenheit zu entrichten.